Spesifikasi Lengkap Canon PIXMA E610 Terbaru - Printer adalah kebutuhan utama pendamping printer. Mengapa? karena setelah sebuah pekerjaan dalam laptop atau dalam komputer selesai dikerjakan, selain menyimpan softcopynya tentu anda juga membutuhkan catatan hardcopynya bukan? Maka dari itu, memilih printer yang sesuai dengan apa yang anda butuhkan adalah salah satu daftar to do yang palign utama bagi anda. Bagi anda yang masih mencari jenis printer yang paling bagus, memiliki performa tinggi, dengan harga yang terjangkau, silahkan dicek Spesifikasi Lengkap Canon PIXMA E610 Terbaru di bawah ini.
Printer yang memiliki slogan Menghemat dengan Setiap Cetakannya ini memang mengutamakan pnghematan tinta dalam pmakaiannya. PIXMA Office All-In-One Ink Efficient E610 memungkinkan Anda untuk mencetak sampai dengan 800 halaman hanya dengan satu kartrid tinta berbiaya rendah dan berkapasitas tinggi. Selain itu printer ini dilengkapi juga dengan fitur faks, serta pengamanan faks dan Auto Document Feeder yang terintegrasi. Dengan kecepatan cetak standar ISO (A4): sampai dengan 8.9ipm mono / 5.2ipm warna, serta kemampuan cetak foto borderless 4 x 6" dalam 46 detik. Serta kemampuan untuk Print, scan, copy, fax, maka anda bisa bekerja dengan tanpa rasa waswas akan efisiensi waktu dan juga tinta yang boros.
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal)dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK |
Total Jumlah Nosel: | 1,792 nosel | |
Ukuran Tetesan Tinta (minimal): | 2pl | |
Tangki Tinta: | PG-88, CL98 | |
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna*2: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 5.2ipm |
Dokumen: H/P*2: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 8.9ipm | |
Foto (4 x 6")*2: PP-201 / Borderless: |
Sekitar 46 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203,2mm (8 inci) | |
Borderless: | Sampai dengan 216mm (8.5 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Lebar Pencetakan Borderless*3: | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0 mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
Pencetakan dengan Border: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 32.5mm |
Marjin bawah: | 33.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10) | |
Penanganan Kertas (Baki Depan) (Jumlah maksimal) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Kertas High Resolution (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Kertas Foto Luster Pro (LU-101) |
A4 = 10 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-501) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Stiker Foto (PS-101) | 1 | |
Transfer T-Shirt (TR-301) | 1 | |
Amplop | DL / US Com. Eropa #10 = 5 | |
Berat Kertas | Baki Depan: | Kertas Polos: 64-105 g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro PT-101) |
Sensor Ujung Tinta | Jumlah titik | |
Jajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Alas datar & ADF | |
Metode Scan | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 1200 x 2400dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | |
Kedalaman Scan Bit (Input / Output) | Hitam Putih: | 16 bit / 8 bit |
Warna: | 48 bit / 24 bit (RGB masing-masing 16 bit / 8 bit) | |
Kecepatan Scan Barisan*7 | Hitam Putih: | 1.1 ms/baris (300dpi) |
Warna: | 3.4 ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan ISO*8 | Reflektif: A4 Warna / 300dpi |
Sekitar 15 detik |
Ukuran Dokumen Maksimal | Alas datar: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Salin | ||
Ukuran Dokumen Maksimal | A4, LTR (216 x 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
|
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
Tipe: | Kertas Polos Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) Kertas Foto Luster Pro (LU-101) Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-501) Kertas Foto Matte (MP-101) |
|
Kualitas Gambar | 3 posisi (Cepat, Standar, Tinggi) | |
Penyesuaian Kepadatan | 9 posisi, Intensitas otomatis (Salinan AE)* |
Demikian adalah Spesifikasi Lengkap Canon PIXMA E610 Terbaru, harga yang dibandrol untuk printer serbaguna di atas adalah Rp. 1.675.000,-. Harga yang sangat pas untuk performa luar biasa Spesifikasi Lengkap Canon PIXMA E610 Terbaru. Jangan lupa untuk menyimak Daftar Printer Terbaik Merk Canon Bulan Agustus 2015. Terima kasih.
0 comments:
Posting Komentar
Anda ingin mengiklankan produk di blog ini, silahkan kunjungi segera halaman layanan iklan kami disini